Distriktmästerskap enduro
Övre Norra
Regler
Tävlingskalender
| Tävling | Datum | Arrangör |
| Deltävling 1 | 14 maj | Umeå AK |
| Deltävling 2 | 23 maj | Tvärålund SSK |
| Deltävling 3 | 5 september | FMCK Umeå |
Bredd
| Pl | # | Förare | Klubb | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | S:a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Linus Mikaelsson | Skellefteå MS | 17 | 17 | 34 | |
| 2 | 41 | Johan Tykosson | Umeå AK | 15 | 15 | 30 | |
| 3 | 47 | Oskar Johansson | Umeå AK | 11 | 11 | 22 | |
| 4 | 12 | Kristoffer Andersson | Tvärålunds SSK | 20 | 20 | ||
| 5 | 1 | Marcus Norman | Umeå AK | 20 | 20 | ||
| 6 | 31 | Christian Fagerström | Umeå AK | 9 | 10 | 19 | |
| 7 | 17 | Mattias Lundström | Tvärålunds SSK | 13 | 13 | ||
| 8 | 8 | Edvin Hamberg | Lycksele MK | 13 | 13 | ||
| 9 | 40 | Johan Lindberg | FMCK Umeå | 10 | 10 |
Dam
| Pl | # | Förare | Klubb | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | S:a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | Tina Tykosson | FMCK Umeå | 20 | 20 | 40 | |
| 2 | 401 | Erika Bergmark | Bygdsiljum MK | 17 | 17 | 34 | |
| 3 | 432 | Maria Johansson | FMCK Umeå | 13 | 13 | 26 | |
| 4 | 402 | Mia Vindelhed | Tvärålunds SSK | 15 | 15 | ||
| 5 | 485 | Wilma Tiger | Lycksele MK | 15 | 15 | ||
| 6 | 456 | Nina Chlot Selberg | Luleå MS | 11 | 11 | ||
| 7 | 444 | Maria Brännström | Umeå AK | 10 | 10 |
Junior
| Pl | # | Förare | Klubb | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | S:a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Casper Danielsson | FMCK Umeå | 15 | 20 | 35 | |
| 2 | 76 | Edwin Löfdahl | Umeå AK | 17 | 17 | 34 | |
| 3 | 345 | Anton Jonsson | Umeå AK | 20 | 20 |
Ungdom E0
| Pl | # | Förare | Klubb | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | S:a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | Felix Johansson | Tvärålunds SSK | 20 | 20 | 40 | |
| 2 | 314 | Rasmus Stenlund | Tvärålunds SSK | 17 | 17 | 34 | |
| 3 | 817 | Svea Eriksson Hedström | Tvärålunds SSK | 15 | 15 |
Ungdom E1
| Pl | # | Förare | Klubb | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | S:a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | Aaron Lundström | Tvärålunds SSK | 20 | 20 | 40 |