Banrekord minimoto
Nedan är en sammanställning över de svenska banrekord i minimoto som Svemo har kännedom om. Saknar du något banrekord? Skicka ett mejl till roadracing@svemo.se med verifieringsbara uppgifter, så lägger vi givetvis till detta!
Amsbergsbanan, Borlänge
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Lukas Rörborn | 2018-07-22 | 51.275 |
Junior B | Max Hallström | 2018-07-21 | 47.803 |
MiniGP Junior | Jesper Pellijeff | 2010-08-22 | 46.411 |
MiniGP Senior | Kevin Högback | 2018-07-22 | 43.172 |
Senior 40 | Liam Dafors | 2016-09-17 | 46.159 |
Senior Open | Anton Ununger | 2016-09-18 | 45.401 |
Borås Motorstadion
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Frank Häggström | 2021-08-07 | 1.11.382 |
Junior B | Lukas Rörborn | 2021-08-07 | 1.07.226 |
MiniGP Junior | Lukas Rörborn | 2021-08-07 | 1.00.549 |
MiniGP Senior | Anton Södergren | 2021-08-07 | 57.715 |
MiniGP Stock | Stefan Fransson | 2021-08-07 | 1.01.202 |
Senior Open | Anton Södergren | 2021-08-07 | 1.01.856 |
Enabanan, Enköping
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Patrik Pulkkinen | 2009-06-07 | 49.330 |
Junior B | Robert Lönnroos | 2008-05-25 | 45.484 |
MiniGP Junior | Jesper Hubner | 2009-06-07 | 44.282 |
Senior 40 | Åke Rydergren | 2009-06-07 | 42.834 |
Senior Open | Niklas Ekdahl | 2009-06-07 | 44.077 |
Gröndal Motorstadion, Eskilstuna
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Rasmus Engström | 2014-05-07 | 58.331 |
Junior B | Max Westman | 2014-05-07 | 48.507 |
MiniGP Junior | Martin Silverstrand | 2014-05-07 | 45.624 |
MiniGP Senior | Stefan Fransson | 2014-05-07 | 43.091 |
MiniGP Stock | Jerker Silverstrand | 2014-05-07 | 43.683 |
Senior 40 | Helen Ununger | 2014-05-07 | 49.599 |
Senior Open | Niklas Ekdahl | 2014-05-07 | 44.510 |
Hedemora Motorstadion
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Markus Karlsson | 2007-08-26 | 48.325 |
Junior B | Martin Gustavsson | 2007-08-26 | 41.855 |
Senior 40 | Louise Rydergren | 2007-08-26 | 38.448 |
Senior Open | Jörgen Lindberg | 2007-08-26 | 39.015 |
Hälla Ring, Västerås
Högervarv
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Lukas Rörborn | 2018-05-12 | 48.202 |
Junior B | Lukas Rörborn | 2020-08-23 | 43.853 |
MiniGP Junior | Lukas Rörborn | 2021-07-03 | 40.565 |
MiniGP Senior | Anton Södergren | 2023-05-21 | 37.694 |
MiniGP Stock | Valdemar Mellgren | 2023-05-21 | 39.929 |
Senior 40 | Niklas Långkvist | 2009-09-13 | 41.951 |
Senior Open | Anton Ununger | 2016-06-12 | 40.715 |
Vänstervarv
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Martin Silverstrand | 2013-07-07 | 47.290 |
Junior B | Lukas Rörborn | 2020-08-22 | 44.447 |
MiniGP Junior | Lukas Rörborn | 2021-07-04 | 40.858 |
MiniGP Senior | Valdemar Mellgren | 2023-05-20 | 38.198 |
MiniGP Stock | Valdemar Mellgren | 2023-05-20 | 40.006 |
Senior 40 | Kevin Högback | 2013-07-07 | 42.634 |
Senior Open | Anton Ununger | 2013-07-07 | 41.357 |
Norrköping Raceland
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Kevin Högback | 2009-08-02 | 1.10.300 |
Junior B | Cevin Lundström | 2009-08-02 | 1.05.612 |
MiniGP Junior | Marcus Karlsson | 2009-08-02 | 1.00.311 |
MiniGP Senior | Tomas Adbring | 2008-08-31 | 57.989 |
MiniGP Stock | Magnus Hubner | 2009-08-02 | 1.01.999 |
Senior 40 | Louise Rydergren | 2008-08-31 | 1.01.014 |
Senior Open | Niklas Långkvist | 2009-08-02 | 1.00.064 |
Skogstorp Motorstadion, Kalmar
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Lukas Rörborn | 2017-08-26 | 1.05.691 |
Junior B | Peetu Paavilainen | 2012-09-01 | 58.810 |
MiniGP Junior | Sammi Laaksonen | 2010-09-12 | 55.584 |
MiniGP Senior | Kevin Högback | 2018-09-08 | 53.090 |
MiniGP Stock | Philip Johansson | 2015-05-16 | 54.908 |
Senior 40 | Liam Dafors | 2016-07-16 | 57.034 |
Senior Open | Niklas Långkvist | 2012-09-12 | 54.978 |
Skövde Motorstadion
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Liam Lindquist | 2021-08-28 | 55.860 |
Junior B | Lukas Rörborn | 2021-08-29 | 50.838 |
MiniGP Junior | Lukas Rörborn | 2021-08-29 | 47.560 |
MiniGP Senior | Anton Södergren | 2021-08-29 | 44.336 |
MiniGP Stock | Stefan Fransson | 2021-08-29 | 47.083 |
Senior Open | Niklas Ekdahl | 2021-08-29 | 48.058 |
Tuvängen Ring, Södertälje
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Frank Häggström | 2021-09-05 | 52.884 |
Junior B | Peetu Paavilainen | 2012-08-05 | 47.889 |
MiniGP Junior | Valdemar Mellgren | 2022-08-27 | 43.897 |
MiniGP Senior | Simon Abdu | 2022-08-27 | 41.750 |
MiniGP Stock | Philip Johansson | 2014-08-24 | 44.050 |
Senior 40 | Max Hallström | 2019-05-18 | 46.278 |
Senior Open | Timmie Blythe | 2019-05-18 | 45.117 |
Uddevalla Motorstadion
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Martin Silverstrand | 2012-06-17 | 1.09.922 |
Junior B | Peetu Paivalainen | 2012-06-17 | 1.05.057 |
MiniGP Junior | Johnny Rotvik | 2012-06-17 | 1.04.128 |
MiniGP Senior | Mattias Agrell | 2012-06-17 | 58.631 |
MiniGP Stock | Jonas Jonsson | 2012-06-17 | 1.01.182 |
Senior 40 | Louise Rydergren | 2008-08-03 | 1.01.579 |
Senior Open | Niklas Ekdahl | 2012-06-17 | 59.614 |
Valla Raceway, Katrineholm
Klass | Förare | Datum | Varvtid |
Junior A | Lukas Rörborn | 2018-08-05 | 40.493 |
Junior B | Max Hallström | 2018-08-05 | 37.599 |
MiniGP Junior | Lukas Wendeborn | 2014-09-07 | 35.277 |
MiniGP Senior | Kevin Högback | 2017-08-13 | 34.672 |
MiniGP Stock | Philip Johansson | 2014-09-07 | 35.502 |
Senior 40 | Casper Vilhelmsson | 2018-08-05 | 36.579 |
Senior Open | Martin Månsson | 2015-08-09 | 35.036 |